欢迎光临
手机网站 | 联系我们:18601732850 | 加入收藏
  • 技术文章

    喷砂机喷嘴选择

    2015-08-07 09:49:45  来源:
    喷砂喷嘴尺寸与效率
    喷嘴号 #8 #7 #6 #5 #4 #3 #2
    喷嘴直径 1/2(12.7mm) 7/16(11mm)) 3/8(9.5mm) 5/16(8mm)) 1/4(6mm) 3/16(4.7mm) 1/8(3mm)
    耗气量(7Bar) 9.9m3/min 7.35m3/min 5.66m3/min 4.25m3/min 2.5m3/min 1.38m3/min 0.6m3/min
    空气软管尺寸 2(50mm) 1-1/2(38mm) 1-1/2(38mm) 1-1/4(32mm) 1-1/4(32mm) 1(25.4mm) 3/4(19mm)
    喷砂管大小 1-1/2(38mm) 1-1/2(38mm) 1-1/4(32mm) 1-1/4(32mm) 1(25.4mm) 3/4(19mm) 1/2(19mm)
    磨料使用量(kg/h) 998 750 545 400 238 145 63
      工作效率(m2/h    
                 喷嘴直径
    表面状况
    1/2(12.7mm) 7/16(11mm)) 3/8(9.5mm) 5/16(8mm)) 1/4(6mm)    
    Sa3级 *彻底清理级              
    疏松氧化皮 23.23 18.58 13.47 9.48 5.67    
    紧致氧化皮 19.6 15.24 11.24 7.8 4.65    
    麻点油漆层 11.61 9.29 6.6 4.65 2.97    
    多道涂层 9.29 7.43 5.39 3.72 2.32    
    Sa2.5级 很彻底清理级 1/2(12.7mm) 7/16(11mm)) 3/8(9.5mm) 5/16(8mm)) 1/4(6mm)    
    疏松氧化皮 24.62 19.51 13.94 9.85 6.04    
    紧致氧化皮 20.44 15.98 11.61 8.36 5.11    
    麻点油漆层 12.26 9.66 6.97 5.11 3.16    
    多道涂层 9.85 7.8 5.57 4.09 2.32    
    Sa2级 较彻底清理级 1/2(12.7mm) 7/16(11mm)) 3/8(9.5mm) 5/16(8mm)) 1/4(6mm)    
    疏松氧化皮 58.71 45.99 33.44 23.69 14.4    
    紧致氧化皮 39.02 29.73 22.3 15.79 9.48    
    麻点油漆层 29.36 22.85 16.81 11.89 7.06    
    多道涂层 19.51 15.33 11.15 7.9 4.65    
    Sa1级 非彻底清理级 1/2(12.7mm) 7/16(11mm)) 3/8(9.5mm) 5/16(8mm)) 1/4(6mm)    
    疏松氧化皮 117.43 91.97 66.89 47.19 28.8    
    紧致氧化皮 117.43 91.97 66.89 47.19 28.8    
    麻点油漆层 117.43 91.97 66.89 47.19 28.8    
    多道涂层 117.43 91.97 66.89 47.19 28.8    
     

    留言
    金先生 先生
    谷瀑服务条款》《隐私政策
    上一篇:喷砂机和磨料的选择下一篇:没有了